
alpina holiday living zirbenstrasse
30 mq - da 2 a 3 persone
confortevole appartamento per vacanze a Obertauern
prezzi estate 2024
Pernottamento senza cibo
| periodo | € |
|---|---|
| 01.05.24 - 31.07.24 | circa 95,00 |
| 01.08.24 - 31.08.24 | circa 116,00 |
| 01.09.24 - 30.09.24 | circa 84,00 |
| 01.10.24 - 31.10.24 | circa 79,00 |
Prezzi inverno 2023/2024
Pernottamento senza cibo
| periodo | € |
|---|---|
| 01.11.23 - 26.12.23 | circa 167,00 |
| 26.12.23 - 07.01.24 | circa 306,00 |
| 07.01.24 - 12.01.24 | circa 170,00 |
| 12.01.24 - 03.02.24 | circa 223,00 |
| 03.02.24 - 10.02.24 | circa 250,00 |
| 10.02.24 - 17.02.24 | circa 306,00 |
| 17.02.24 - 23.03.24 | circa 250,00 |
| 23.03.24 - 01.04.24 | circa 180,00 |
| 01.04.24 - 07.04.24 | circa 170,00 |
| 07.04.24 - 01.05.24 | circa 167,00 |
- I prezzi si intendono per un massimo di 2 persone. Per ogni persona in più ci sono costi aggiuntivi, pulizia finale una tantum di € 100.







